そんな訳で、やらなかったらやらないでちょっと寂しいんですが、9年目あたりで本当に精神的にやられてしまい、さすがにもう潮時でした。今だから言えますが、退任した直後の13thの年に、ちょうど準備期間にあたるだろう期間に長期間に渡って病を患ってしまい、辞めてなかったらどうなってたことやら…と思いました。
それまでは普通に参加者として1st・2ndと参加して、2ndでなんとか予選を通過しました。当時は「OB」かつ「海外教育機関」というネームプレートは珍しかったのですが、その後どちらも更新されてしまいました(まぁ10年以上も続いたらいろんなのが出てくるわな)。
1年目は卒業制作の撮影のために帰国していたついでに大会に出たという感じだったので、『誤』(当時の団体戦)の方は、自分が出ようって言ったにも関わらずメンバーには選出されず、2年目で出て優勝させて頂きました。あの頃はまだ24の枠が埋まることも無く、サークルとしての参加もわりと緩かったです。ただ、「継続して活動を続けるサークル」という要件は当時からあったことを考えると、全員が大学を卒業して10年以上経つ今でも、いまだに当時の登録メンバーはいまだに月イチの例会に出てきます。また、特に2ndの年は、ラストイヤー相当が通過枠48人中17人を占めて、ベスト9に4人、準決勝に2人送り込んでいました。それだけに、中立であるべきスタッフとして表には出しませんでしたが、ラストイヤーの参加者は、どうしても応援したくなってしまいます。
そんな年寄りの戯言は置いといて。今思えば、もうsecondの日を迎える前から、なんとなく参加者じゃなくなったら音響だろうな、というムードが、当時の参加者・スタッフ共に漂ってました。実際、タイムレース3分間×4セットとかは、もう参加者時代にファイル作ってました。それまでに関わった大会でも、問題作成以外は音響・演出・撮影とかそんなんばっかりやってたので(高校生オープンからすでに音響志願した)、まぁ自然な流れだったんだろうなぁと。(おそらくPA業者のリバティとのつながりがあったのも大きいと思います。ここでは基本的にはSE側の話が主になりますが、たまに思ったことがあればPAの話も触れるかもしれません)
そんな訳でとりあえず、これまでにどんな曲を使ってたのか、一気に公開します。これまとめながら、早くも「なつかしー」とかってなってます。本当は掘り起こせば、1st・2ndの音響を担当された先代の某氏の選曲とかも出てくるんですが、今のところは許可取ってないので、ここでは書きません。ただ少しだけ触れておくと、2Rの失格音が「クックロビン音頭」だったりして、当時は今より丸っきりノリが軽かったんです(照明も終始全開だったし)。自分の年からいきなりガチ勝負を盛り立てるような音響にしたことによって、最初は『abc』の2ラウンドが終わった瞬間に、参加者を背にした空間に冷たい風が吹くを感じたのを鮮明に覚えてます。「俺、やり過ぎた?ここからガチになっていく一方なんだけど…」と、軽く不安になりました。
自分が見たい勝負を体現した、ということについては後悔はしていません。しかし、その後の大会がことごとく緊張感を盛り立てるような音響になってしまい、後戻りが出来なくなってしまったことについては、実はわりと責任を感じています。『誤』が『EQIDEN』に変わった時に、よりアナログな音に変わったのは、その反動です。個人戦でも緊張するのに、団体戦までそれだと疲れるだろうと(音出してる自分が一番疲れてた)。なので、個人戦を保ったまま、団体戦はもっとお祭感出していこう、と。『誤』の頃も序盤のノリは軽いんですけど、そこからやっぱり上がってきてますしね。
今後はそれぞれの選曲理由とか、そういうのをつらつらと書いていく予定です。全体の話でこれだけ長くなってしまってるので、どうなることやらって言うか終わるのかこれって感じですが。
という訳でお待たせ致しました、セットリストの紹介です。自分が担当した期間が3rd-12thなので、その期間について記載しておりますが、基本的には12th以降もほぼ変わっていません。本当は変えて欲しい、と思うんですが、変えるのも勇気要るだろうしなぁ…大体見るとわかるんですが、「ルールが変わったタイミングが変え時」ってことで、そういうタイミングで変わってることが多いです。あと先に言うと、EQIDENの初回は自分の選曲じゃない部分が多いです。あと、部分的にファイルが欠損してて不正確なところもありますが、情報提供があれば補足していきます(EQIDEN往路のオープニングとかどこでどう変わったっけ…?)。
曲の頭の[5-9]とかの数字は、その曲が使われた大会です。この例だと5th~9thで使った、ということです(便宜上、団体戦の方も、その回のabcと同じ数字を振ってあります)。
abc
|
|
Round 1 / ペーパークイズ
|
|
オープニング | [3] BLAZE IT UP / MONDO GROSSO Vocals by Blu [4-9] 24 The Longest Day (radio edit) / Armin van Burren [10-12] Meteorites / London Elektricity |
ペーパーBGM | [3-12] (preset sound loop #?? & #??) / trf |
ペーパー回収 | [3] On The Move (radio edit) / Barthezz [4-9] Signal Theta / TRF [10-12] ESCAPE FROM THE HOPELESS FUTURE / galaxias! ~ future / galaxias! |
Round 2 / 連答つき5○2×クイズ
|
|
オープニング | [3-6] K-JEE (Radio Mix) / Satoshi Tomiie presents Shellshock [7-12] Star Baby / sugiurumn |
トロフィー返還 | [3-12] Luv Connection (2001 Version) / Towa Tei |
1位インタビュー | [3-6] K-JEE (Radio Mix) / Satoshi Tomiie presents Shellshock [7-12] Star Baby / sugiurumn |
ペーパー順位発表 | [1-12] CYCLONE FEVER JP BGM / KONAMI MEDAL MANGGHANG SOUND TEAM |
参加者入場 | [3-12] FIGHT FOR YOUR RIGHT / MONDO GROSSO Vocals by Armand Van Helden |
クイズBGM | [3-12] Carte Blanche / Veracocha |
連答成功 | [5-12] スウィートドーナッツ / Perfume |
勝抜け | [3-12] Carte Blanche / Veracocha |
失格 | [3-12] 光 / MONDO GROSSO feat. UA |
ペーパー次点発表 | [3-12] Luv Connection (2001 Version) / Towa Tei |
Round 3 / Number 10
|
|
各コースオープニング | [3-12] LIFE OF VIBE / GABALL |
エントリータイム・入場 | [3-12] To Ask The Hard Question Is Simple / Air feat. Audio Active |
クイズBGM(前半) | [3-12] Banstyle/Sappy's Curry / Underworld |
クイズBGM(後半) | [3-12] Bang On! / Propellerheads |
勝抜けリーチ | [3-12] (Disc 1 Track 20) / trf |
失格リーチ | [3-12] Free Samples / Pitchshifter |
勝抜け | [3-12] NOCTURNE NO.9 / 布袋寅泰 |
失格 | [3-12] Free Samples / Pitchshifter |
Extra step 1召集 | [3-9] Toxygene (Edit) / Orb |
[3rd-9th] Extra Round / Another 10
|
|
オープニング&入場 | [3-9] Flim / Aphex Twin |
クイズBGM(step 2) | [3-5] Indian Summer / MariMari |
クイズBGM(step 3・通常) | [3-5] Together / Towa Tei [6-9] Indian Summer / MariMari |
クイズBGM(step 3・リーチ発生) | [6-9] Together / Towa Tei |
失格(step 2/3) | [3-9] TRUE / 下川みくに |
勝抜け(step 3) | [3-9] the lang song -music for the Artilligent city-/one winter day mix / 坂本龍一 |
[10th-12th] Extra Round
|
|
オープニング&入場 | [10-12] Flim / Aphex Twin |
クイズBGM(step 1) | [10-12] signal / school food punishment |
シンキングタイム(step 1) | [10-12] screwhead10 / wobakiwu |
正解発表(step 1) | [10-12] crystalline / bjork |
step 2進出者確定 | [10-11] vent / Serph |
step 2入場 | [10] ENTER THE NEWGROUND / DJ KENTARO [11-12] vent / Serph |
クイズBGM(step 2) | [10-12] Long Tomorrown / toe. |
失格(step 2) | [10-12] TRUE / 下川みくに |
勝抜け(step 2) | [10-12] the lang song -music for the Artilligent city-/one winter day mix / 坂本龍一 |
[3rd-7th] Quarter Final / 4セット制タイムレースSeven-Two-Zero
|
|
オープニング | [3-7] GATE AWAY -prologue- / tasuku |
クイズBGM(第1セット) | [3-7] Songs Of The Siren / The Chemical Brothers |
クイズBGM(第2セット) | [3-7] Chemical Beats / The Chemical Brothers |
クイズBGM(第3セット) | [3-7] Hey Boy, Hey Girl / The Chemical Brothers |
クイズBGM(第4セット) | [3-7] Block Rockin' Beats / The Chemical Brothers |
問題フォロー | [6] Sixties Motors / Verve-Circle [7-12] Bleep #1 / Motor |
勝抜け音 | [3-7] Star Guitar / The Chemical Brothers |
失格音 | [3-7] tokyo story / 坂本龍一 |
インタビュー | [3-7] Opening / Jazztronik |
[8th-12th] Semi Final / 3セット制タイムレース Nine-Hundred
|
|
オープニング | [8-12] Invaders Must Die / prodigy |
クイズBGM(第1セット) | [8-12] BELIEVE ME, I'M A LIAR / HOTEI |
クイズBGM(第2セット) | [8-12] Inertia Creeps / Massive Attack |
クイズBGM(第3セット) | [8-12] Aquarius After the Le Fou / SUGIZO |
問題フォロー | [8-12] Bleep #1 / Motor |
勝抜け音 | [8-12] Viva! / Bond |
失格音 | [8-12] ナイトクルージング / FISHMANS |
インタビュー | [8-12] Living For Tomorrow (Angelic Version) / COSA NOSTRA ~ Living For Tomorrow (Absolute Instrumental) /COSA NOSTRA |
[3rd-7th] Semi Final / abcゲートクイズ
|
|
参加者入場 | [3-7] Climb / Nikakoi |
クイズBGM・通過席挑戦 | [3-7] Supermarket / Reinhold Heil |
通過阻止・通過失敗 | [3-7] TRUE / 下川みくに |
勝ち抜け | [3-7] Viva! / Bond |
失格 | [3-7] Symsonic / Rank 1 |
インタビュー | [3-7] Oceania / bjork |
各賞授賞式 | [3-4] Who Is It / bjork |
[3rd-7th] Final / テニスクイズ
|
|
参加者入場 | (セルフプロデュース音源) |
クイズBGM(pattern A) | [3-7] love and hate / Ryuichi Sakamoto |
クイズBGM(pattern B) | [3-7] You're My Disease / SCHWEIN |
クイズBGM(5G先取以降) | [3-7] HEARTBEAT / NATALIE |
タイムアウト(20秒) | [3-7] Intermezzo Cosmo / MONDO GROSSO |
優勝者決定 | [3-7] above the clouds / meister |
インタビュー | [3-7] Bitter Sweet Symphony / The Verve |
大会長挨拶 | (大会長指定音源) |
エンディング | [3-12] The Private Psychedelic Reel / The Chemical Brothers |
[8th-12th] Final / Triple Seven
|
|
参加者入場 | (セルフプロデュース音源) |
クイズBGM(1st set) | [8-12] Squarepusher Theme / Squarepusher |
クイズBGM(2nd set) | [8-12] North Circular / Squarepusher |
クイズBGM(3rd set) | [8-12] Windscale 2 / Squarepusher |
クイズBGM(4th set) | [8-12] Tundra / Squarepusher |
クイズBGM(5th set) | [8-12] The Swifty / Squarepusher |
クイズBGM(6th set) | [8-12] U.F.O.'s over Levonstone / Squarepusher |
クイズBGM(final set) | [8-12] HEARTBEAT / NATALIE |
クイズBGM(climax) | [8-12] scaling / μ-ziq |
タイムアウト(20秒) | [8] on and on / UTADA [9-12] messenger / Salyu |
優勝者決定 | [8] someway / bonobos [9-12] VOYAGE CALL / Salyu |
インタビュー | [8-12] RAINBOW / PUSHIM |
大会長挨拶 | (大会長指定音源) |
エンディング | [3-12] The Private Psychedelic Reel / The Chemical Brothers |
[3rd-5th共通] 誤
|
|
予選1回戦・2回戦
|
|
参加チーム入場 | Going Out Of My Head / Fatboy Slim |
クイズBGM・勝者決定 | Fightberry -instrumental- / Whiteberry |
インタビュー | 一番星 / Whiteberry |
予選3回戦
|
|
参加チーム入場 | GLAMOUR PUNKS / JUDY AND MARY |
クイズBGM・勝者決定 | Lost In Space -Theme- / Apollo Four-Forty |
インタビュー | Rainy Days and Wednesdays / Whiteberry |
次回予告 | 遠い日のメロディー / TOKIO |
準々決勝
|
|
参加チーム入場 | Billy Club / Junkie XL |
クイズBGM・勝者決定 | Genius / Pitchshifter |
リセット | Aquarius After The Le Fou / SUGIZO |
インタビュー | BLUE STAR (Radio Edit) / PON |
準決勝
|
|
参加チーム入場 | FROZEN BUG '93 (DIGGERS VERSION) / hide |
クイズBGM・5番手正解 | Please Sir / Pitchshifter |
リセット | Aquarius After The Le Fou / SUGIZO |
誤問題BGM | Bang! Bang! (You're Dead) (Bang Bang Mix) / Xavier Jamaux |
シンキングタイム | No Remorse / Junkie XL |
勝利チーム決定 | Strike Back of PSYCO / Iceman |
インタビュー | BLUE STAR (Sweet Piano Mix) / PON |
次回予告 | 遠い日のメロディー / TOKIO |
決勝
|
|
参加チーム入場 | (セルフプロデュース音源) |
クイズBGM・5番手正解 | Mercury and Solace / BT |
リセット | Aquarius After The Le Fou / SUGIZO |
誤問題BGM | Bang! Bang! (You're Dead) (Bang Bang Mix) / Xavier Jamaux |
シンキングタイム | No Remorse / Junkie XL |
勝利チーム決定 | Tonight, Tonight / Smashing Pumpkins |
インタビュー | Teardrop / Massive Attack |
優勝決定・エンディング | Hyper Ballad / bjork |
[6th-12th] EQIDEN
|
|
予選(9thまで往路)
|
|
オープニング | [6-12] Go! Under The Sunshine! / KEMURI |
トロフィー返還 | [8] Do What You Want / Pele |
参加チーム入場 | [6] LOVE GUN / 平野綾 [7-11] Vibes & Tribes (DJ Rodriguez remix) / DJ Rodriguez |
クイズBGM(通常) | [6] Aware (Thee-O) / Verve-Circle [7-11] Strings Of Life feat. Roberto Di Gioia + Wolfgang Haffner / Drum Lesson |
クイズBGM(残り1枠) | [6] 更に戦う者たち (Advvent Childrend Ver.) / 植松伸夫 [7-11] Fugue in G minor BWV.578 ('The Little') / →Pia-no-jaC← |
チーム失格 | [6-11] TRUE / 下川みくに |
部屋別勝者発表 | [12] plateau / mouse on the keys |
勝利チーム決定 | [6] Zwei Worter / 佐藤ひろ美 [7-12] Fugue in G minor BWV.578 ('The Little') / →Pia-no-jaC← |
インタビュー | [6] Like A Shooting Star / アイドリング!!! [7-11] friend / アイドリング!!! |
往路(9thまで復路)
|
|
オープニング | [6-7] Runner / 爆風スランプ [8-9] Sugar!! / フジファブリック [10-11] 黄金魂 / 湘南乃風 |
参加チーム入場 | [6-12] Suffocation / SOIL & "PIMP" SESSIONS |
クイズBGM(通常) | [6-12] DRY! DRY! DRY! / PE'Z |
クイズBGM(リーチ発生) | [10-11] ショット・ガン / 勝手にしやがれ |
クイズBGM(終盤戦) | [6-12] 黒い瞳 / 勝手にしやがれ |
チーム失格 | [10-12] 組曲『 』 / →Pia-no-jaC← [6-12] 黒い瞳 / 勝手にしやがれ |
勝利チーム決定 | [10-12] ショット・ガン / 勝手にしやがれ [6-12] 黒い瞳 / 勝手にしやがれ |
インタビュー | [6-12] ココロの鍵 / より子 |
復路(9thまで決勝)
|
|
チーム入場 | (セルフプロデュース音源) |
クイズBGM(前半戦) | [6-12] Circle / SPECIAL OTHERS |
クイズBGM(後半戦) | [6-12] DAWN / SOIL & "PIMP" SESSIONS |
チーム失格 | [6-12] 黒い瞳 / 勝手にしやがれ |
勝利チーム決定 | [6-12] flute / Seventh Tarz Armstrong |
トロフィー授与 | [6-12] Sexy Girl / Sweet Vacation |
大会長挨拶 | (大会長指定音源) |
エンディング | [6-12] LAURENTECH (PV Edit) / SPECIAL OTHERS |
0 件のコメント:
コメントを投稿